cas 13965-03-2 15.2% simbi iri mukati me bis(triphenylphosphine) palladium chloride
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride CAS:13965-03-2 chinhu chinoumba organometallic complex. Inobatsira zvikuru pakubatanidza CC coupling reaction, zvakaita seNegishi coupling, Suzuki coupling, Sonogashira coupling uye Heck coupling reaction.
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride CAS:13965-03-2 imhando yekubatanidza palladium ine triphenylphosphine mbiri uye chloride ligands mbiri. Isimbi yero inonyungudika mune zvimwe zvinonyungudutsa zve organic. Inoshandiswa pakuita palladium-catalyzed coupling reactions, semuenzaniso Sonogashira-Hagihara reaction. Iyo complex ine square planar. Ose ma cis nema trans isomers anozivikanwa. Mazhinji ma complex akafanana anozivikanwa nema phosphine ligands akasiyana.
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride CAS:13965-03-2 inogona kupihwa muhukuru hwakasiyana nemutengo unokwikwidzana.
| Zita rechigadzirwa | Trans-Dichlorobis(triphenyl-phosphine) Palladium(II) / Bis(triphenylphosphine)palladiuM(II) chloride /(PPh3)2PdCl2 | |||
| Kuchena | 99.9%maminiti | |||
| Zviri mukati mesimbi | 15.2%maminiti | |||
| Nhamba yeCAS | 13965-03-2 | |||
| Muchina wekuongorora wePlasma/Elemental wakabatana neInductively (Kusachena) | ||||
| Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Kushandiswa | 1. Kupindura kweSuzuki; 2. Inonyanya kushandiswa mukuita kwe organometallic catalytic reactions nekuda kwehuwandu hwe palladium mukomboni. 3. Inobatanidzwawo muzvimiro zve crystalized zve me tallacyclic complexes | |||
| Kurongedza | 5g/bhodhoro; 10g/bhodhoro; 50g/bhodhoro; 100g/bhodhoro; 500g/bhodhoro; 1kg/bhodhoro kana sekukumbirwa | |||








