cas 13965-03-2 15.2% ʻike metala bis (triphenylphosphine) palladium chloride
He hui organometallic ʻo Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride CAS:13965-03-2. He mea hoʻonui hoʻopili kea kūpono ia no ka hopena hoʻopili CC, e like me ka hoʻopili ʻana o Negishi, ka hoʻopili ʻana o Suzuki, ka hoʻopili ʻana o Sonogashira a me ka hopena hoʻopili ʻana o Heck.
ʻO Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride CAS:13965-03-2 kahi hui hoʻohui o ka palladium e loaʻa ana i ʻelua triphenylphosphine a me ʻelua mau ligands chloride. He mea paʻa melemele ia e hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o kekahi mau mea hoʻoheheʻe organik. Hoʻohana ʻia ia no nā hopena hoʻopili palladium-catalyzed, e laʻa me ka hopena Sonogashira-Hagihara. He planar square ka paʻakikī. Ua ʻike ʻia nā isomers cis a me trans. Ua ʻike ʻia nā paʻakikī like he nui me nā ligands phosphine like ʻole.
Hiki ke hoʻolako ʻia ʻo Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride CAS:13965-03-2 i nā nui like ʻole me ke kumukūʻai hoʻokūkū.
| Inoa huahana | ʻO Trans-Dichlorobis(triphenyl-phosphine) Palladium(II) / Bis(triphenylphosphine)palladiuM(II) chloride /(PPh3)2PdCl2 | |||
| Maʻemaʻe | 99.9% minuke | |||
| ʻO ka nui o ka metala | 15.2% min | |||
| Helu CAS. | 13965-03-2 | |||
| Mea Hoʻopili Plasma/Elemental i Hoʻopili ʻia me ka Inductive (Haumahue) | ||||
| Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Noi | 1. Ka hopena o Suzuki; 2. Hoʻohana nui ʻia ia i nā hopena catalytic organometallic ma muli o ka ʻike palladium o ka hui. 3. Pili pū ia i nā ʻano crystalized o nā complexes me tallacyclic | |||
| Hoʻopili ʻana | 5g/ʻōmole; 10g/ʻōmole; 50g/ʻōmole; 100g/ʻōmole; 500g/ʻōmole; 1kg/ʻōmole a i ʻole e like me ke noi | |||








