Didara to gaju 99.5% CAS 110-54-3 N-Hexane
| Nkan idanwo | Atọka | Didara to daju | Awọn ọna idanwo | 
| Ìwọ̀n (20℃) (g/ml) | 0.663-0.669 | 0.668 | GB/T1884 | 
| Saebovtor awọ | 30 | 30 | GB/T3555 | 
| Distillation IBP ℃ | 66.1 | 68.7 | GB/T 6536 | 
| DP ℃ | 69.4 | 68.8 | |
| 5-95% ℃ | 1.5 | 0.1 | |
| Atọka Bromine mgbr/100g | 10 | No | GB/T 11136 | 
| Alarun (ppm) | 5.0 | No | GB/T 17474 | 
| Efin (ppm) | 1 | No | SH/T 0253 | 
| Awọn ohun elo ti kii ṣe iyipada mg / 100ml | 1 | No | GB 17602 | 
| N-Hexane (%) | 99 | 99.5 | UOP 690-87 | 
| Gbigbe Ultraviolet, AU | 1.00 | 0.65 | |
N-hexane jẹ agbo-ara Organic pẹlu agbekalẹ C6H14, ti o jẹ ti pq taara ti o kun awọn hydrocarbons ọra, ti a gba lati jija ati ida ti epo robi, omi ti ko ni awọ pẹlu õrùn pataki kan. O jẹ iyipada, o fẹrẹ jẹ airotẹlẹ ninu omi, tiotuka ni chloroform, ether, ethanol [1]. Ti a lo ni akọkọ bi epo, gẹgẹbi epo isediwon epo-epo, epo polymerization propylene, roba ati epo kun, pigment tinrin. [2] A lo lati yọ epo kuro ninu soybean, bran rice, irugbin owu ati awọn epo miiran ti o jẹun ati awọn turari. Ni afikun, isomerization ti n-hexane jẹ ọkan ninu awọn ilana pataki fun iṣelọpọ awọn ohun elo irẹpọ ti petirolu octane giga.
Pls kan si wa lati gba COA ati MSDS. O ṣeun.
 
 				








