Ukucoceka okuphezulu 99.9% LiOH powder Lithium Hydroxide ANHYDROUS
| I-LITHIUM HYDROXIDE, i-ANHYDROUS | 
| Ifomula: LiOH | 
| Ubunzima befomula: 23.95 | 
| I-CAS NO: 1310-65-2 | 
| Iimpawu: Amasuntswana amahle amhlophe, aqholiweyo, ialkaline eyomeleleyo, kulula ukufunxa ikharbon diokside namanzi emoyeni, anyibilika emanzini, anyibilika kancinane etywaleni. Umxhuzulane okhethekileyo 1.43, indawo yokunyibilika ngama-462 °C. | 
| Iimfuno zokubonakala: umgubo omhlophe, akukho mottling, akukho agglomeration, akukho kubandakanywa. | 
| Umgangatho woMgangatho:Q/TJTE 28-2007 | 
| Igama | I-LITHIUM HYDROXIDE, i-ANHYDROUS | |||
| LiOH Umxholo awukho ngaphantsi kwe (%) | 99.0 | 99.5 | 99.9 | |
| Umxholo wokungcola awukho mkhulu kuno | ( N / A ) | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 
| ( K ) | 0.05 | 0.003 | 0.005 | |
| (Ca) | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| ( Fe ) | 0.005 | 0.003 | 0.002 | |
| ( Cl ) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| ( SO4 ) | 0.05 | 0.003 | 0.01 | |
| ( CO2 ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ( H2O ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Inkampani ikwabonelela ngepowder anhydrous lithium hydroxide ecocekileyo, izikhombisi zobugcisa ziyafana nezi ngasentla. Ukupakisha: ibhegi elukiweyo efakwe ingxowa yeplastiki, 25kg okanye 20kg/bag.Igubu lifakwe iingxowa zeplastiki, 20kg/barrel. | ||||
Pls uqhagamshelane nathi ukuze ufumane i-COA kunye ne-MSDS. Enkosi.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
          
 				







