Ubonelelo lwefektri ngexabiso elingcono CAS 7758-01-2 Potassium bromate
| Into | Isalathiso | |
| AR | CP | |
| Imbonakalo | Ikristale emhlophe | Ikristale emhlophe |
| Isivavanyi % ≥ | 99.8 | 99.5 |
| Amanzi % ≤ | / | / |
| Ikloridi % ≤ | 0.03 | 0.1 |
| I-Bromidi % ≤ | 0.005 | 0.04 |
| Isulfate % ≤ | 0.005 | 0.01 |
| Isinyithi esinzima (njengePb) iPPM ≤ | 5 | 10 |
| Isodium % ≤ | 0.02 | 0.05 |
| Intsimbi ppm ≤ | 5 | 10 |
| IArsenicppm ≤ | / | / |
| PH Ixabiso | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Inqanaba lococeko | Dlula | Dlula |
| Intsalela enganyibilikiyo % ≤ | 0.002 | 0.01 |
| Iyonke initrogen % ≤ | 0.001 | 0.002 |
I-Potassium Bromate yaziwa ngokuba yiBromate, potassium, Bromic acid, potassium ityuwa, iza nayoIfomula yemolekyuli ye-BrKO3.
I-Potassium Bromate ngumgubo wekristale omhlophe, kunye noxinano lwe-3.26 kunye nendawo yokunyibilika ye-370℃. Ayinavumba kwaye ayinancasa inetyuwa kwaye iyakrakra kancinane. Ifunxa amanzi ngokulula kwaye i-agg i-lomerate emoyeni, kodwa ayidibanisi. Ichithwa ngokulula emanzini, kodwa kancinci etywaleni. Isisombululo sayo samanzi singathathi hlangothi.
Pls uqhagamshelane nathi ukuze ufumane i-COA kunye ne-MSDS. Enkosi.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi








