Ubonelelo lwefektri olungcono kakhulu ngexabiso eliphantsi 1745-81-9 2-Allylphenol
| Inombolo ye-CAS | 1745-81-9 |
| Amanye Amagama | 1-ALLYL,2-HYDROXY-BENZENE |
| MF | C9H10O |
| Inombolo ye-EINECS | 217-119-0 |
| Indawo yemvelaphi | iTshayina |
| Ubunyulu | 99% |
| Izinto | Inkcazo |
| Inkangeleko | ulwelo olutyheli |
| Uvavanyo | ≥ 99.0% |
| Uluhlu lokunyibilika | -6 °C |
| Iintsimbi ezinzima | ≤ 20ppm |
| Amanzi | ≤ 0.5% |
Nceda unxibelelane nathi ukuze ufumane i-COA kunye ne-MSDS. Enkosi.
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi








