cas10489-46-0 isisombululo se-rhodium sulfate ebomvu-brown
Ukuthengiswa ngokuthe ngqo kwifektri ye-high-purity cas10489-46-0 isisombululo serhodium sulfate ebomvu-brown
Sinokuvelisa ngaphezu kwe-100 iintlobo ze-catalysts zesinyithi ezixabisekileyo kunye neentsimbi ezixabisekileyo ezingaphezu kwe-10 zomgubo we-ultrafine kunye ne-nano powder.Products zisetyenziswa ngokubanzi kwishishini lemichiza (kubandakanywa neyeza), ishishini lenyukliya, ishishini lamandla, ishishini lezinto eziphathekayo, ishishini le-elektroniki, umkhosi, ukhuseleko lwendalo, kunye nezinye iindawo ezininzi.
I-Rhodium ingasetyenziselwa ukwenza i-hydrogenation catalyst, i-thermocouple, i-platinum rhodium alloy, njl.
Ikwahlala ifakwe kwizibane zokukhangela kunye nezibonisi kwaye isetyenziswe njengepolishi ye-optical yamatye anqabileyo kunye nenxalenye yoqhagamshelwano lombane.
Ingasetyenziswa njengento ekrwada kwisixhobo sombane, ishishini lemichiza kunye nokuveliswa kwe-alloy echanekileyo.
| Igama lemveliso: | isisombululo se-rhodium sulfate | ||
| Inombolo yeCAS: | 10489-46-0 | ||
| Into yovavanyo | Umgangatho | Iziphumo | |
| Imbonakalo | Isisombululo esibomvu esibomvu | Isisombululo esibomvu esibomvu | |
| Ubunyulu | ≥98% | >98% | |
| PH ixabiso | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |










