umgubo we-premium black crystal rhodium iodide powder cas 15492-38-3
Ixabiso eliphantsi kakhulu le-premium black crystal rhodium iodide powder cas 15492-38-3
Igama leKhemikhali: Rhodium triiodide
Inombolo ye-CAS: 15492-38-3
Ifomula yeMolekyuli:I3Rh
Ubunzima beMolekyuli: 483.62
Inkangeleko: Umgubo omnyama
Uvavanyo: 99% min
Iphakheji: 10 g/ibhotile, 50 g/ibhotile, 100 g/ibhotile, njl.njl.
Ipropati: Iyanyibilika kwi-alcohol, emanzini nakwi-acetone.
| Igama lemveliso: | i-rhodium iodide | ||
| Inombolo ye-CAS: | 15492-38-3 | ||
| Inombolo yeBatch | 20210221002 | I-MF | I-RhI3 |
| Umhla wokwenziwa | Ngomhla wama-21 kweyoMdumba, ngo-2021 | Umhla wovavanyo: | Ngomhla wama-21 kweyoMdumba, ngo-2021 |
| Into yoVavanyo | Umgangatho | Iziphumo | |
| Inkangeleko | Ikristale emnyama | Ikristale emnyama | |
| Ubunyulu | ≥98% | >98% | |
| Ixabiso le-PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi













