premium black crystal rhodium iodide powder cas 15492-38-3
Ixabiso elihle kakhulu leprimiyamu emnyama ikristale i-iodide powder cas 15492-38-3
Igama leMichiza: I-Rhodium triiodide
Inombolo yeCAS: 15492-38-3
IMolekyuli yeFomu: I3Rh
Ubunzima bemolekyuli: 483.62
Imbonakalo: Umgubo omnyama
Isivavanyi:99%min
Iphakheji: 10 g / ibhotile, 50 g / ibhotile, 100 g / ibhotile, njl.
Ipropati: Inyibilika etywaleni, emanzini nakwi-acetone.
 
 		     			| Igama lemveliso: | iodide yerhodium | ||
| Inombolo yeCAS: | 15492-38-3 | ||
| Inombolo yeqela | 20210221002 | MF | RhI3 | 
| Umhla wokuveliswa | NgoFebruwari 21, 2021 | Umhla woVavanyo: | NgoFebruwari 21, 2021 | 
| Into yovavanyo | Umgangatho | Iziphumo | |
| Imbonakalo | Ikristale emnyama | Ikristale emnyama | |
| Ubunyulu | ≥98% | >98% | |
| PH ixabiso | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
          
 				












