Ống nano carbon SWCNT DWCNT MWCNT chất lượng cao
CNT thành đơn, bột SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT hai lớp, bột DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT nhiều lớp, bột MWCNT:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Dịch vụ tùy chỉnh: Chức năng hóa COOH; Chức năng hóa OH; Phân tán nước; Phân tán dầu; Ống nano cacbon phủ niken
Tài sản | Đơn vị | DWCNTs | Phương pháp đo lường | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
Độ tinh khiết | phần trăm khối lượng | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Chiều dài | micron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | Cược | |||
TRO | phần trăm khối lượng | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Nội dung | phần trăm khối lượng | 2,92 | XPS & Chuẩn độ | |||||
-COOH Nội dung | phần trăm khối lượng | 2,58 | XPS & Chuẩn độ | |||||
OD=Đường kính ngoài SSA=Diện tích bề mặt riêng |
Tài sản | Đơn vị | SWCNTs chiều dài ngắn | Phương pháp đo lường | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
Độ tinh khiết | phần trăm khối lượng | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Chiều dài | micron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | Cược |
TRO | phần trăm khối lượng | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH chức năng hóa | phần trăm khối lượng | 3,96 | XPS & Chuẩn độ | ||
-COOH chức năng hóa | phần trăm khối lượng | 2,73 | XPS & Chuẩn độ | ||
OD=Đường kính ngoài ID=Đường kính trong SSA=Diện tích bề mặt riêng |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi