Iýmit derejesindäki kassa 56-89-3 L-sistin tozy
Qualityokary hilli 99% kas 56-89-3 L-sistin tozy
| L-sistin | |||||||||||||
| · CAS belgisi: 56-89-3 | |||||||||||||
| · Molekulanyň formulasy: C6H12N2O4S2 | |||||||||||||
| · Molekulanyň agramy: 240.30 | |||||||||||||
| · Gurluşyň formulasy: | |||||||||||||
| · | |||||||||||||
| · Düşündiriş: Ak kristallar ýa-da kristal tozy; suwda eremez diýen ýaly, etanolda we efirde diýen ýaly eräp bilmeýär. | |||||||||||||
| · Önümçilik standartlary: AJI92 / EP5 | |||||||||||||
| · Spesifikasiýa: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| · Esasan ulanylýar: Iýmit goşundylarynda, derman we kosmetika we ş.m. ulanylýan L-sistin. | |||||||||||||
| · Gaplamak: 25kgs / süýümli deprek. | |||||||||||||
COA we MSDS almak üçin biziň bilen habarlaşyň. Sag boluň.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň










