உணவு தர கோலின் பிடார்ட்ரேட் பவுடர் கேஸ் 87-67-2 டி(-)கோலின் பிடார்ட்ரேட்
உணவு தர கோலின் பிடார்ட்ரேட் பவுடர் கேஸ் 87-67-2 டி(-)கோலின் பிடார்ட்ரேட்
| டி(-)கோலின் பிடார்ட்ரேட் | ||||||||||||||||||||
| · தயாரிப்பு பெயர்: D(-)கோலின் பிடார்ட்ரேட் | ||||||||||||||||||||
| · கட்டமைப்பு சூத்திரம்: [HOCH2CH2N+(CH3)3]HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||
| · மூலக்கூறு சூத்திரம்: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||
| · மூலக்கூறு எடை: 253.25 | ||||||||||||||||||||
| · பண்புகள்: வெள்ளை படிகப் பொடி, ஈரப்பதத்தை எளிதில் உறிஞ்சும். | ||||||||||||||||||||
| · விவரக்குறிப்பு: | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| பயன்கள்: உணவு ஊட்டச்சத்து துணைப் பொருட்கள் மற்றும் உணவு சேர்க்கைகள். | ||||||||||||||||||||
| பேக்கிங்: 25 கிலோ PE பை வரிசையாக நெய்த பை அல்லது கிராஃப்ட் பை, அல்லது டிரம். | ||||||||||||||||||||
COA மற்றும் MSDS பெற எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.
          
 				









