Phofo ea premium black crystal rhodium iodide cas 15492-38-3
Theko e ntle ka ho fetisisa ea premium black crystal rhodium iodide powder cas 15492-38-3
Lebitso la Khemik'hale: Rhodium triiodide
Nomoro ea CAS: 15492-38-3
Foromo ea limolek'hule:I3Rh
Boima ba limolek'hule: 483.62
Ponahalo: Phofo e ntšo
Teko: 99% mets
Sephutheloana: 10 g/botlolo, 50 g/botlolo, 100 g/botlolo, jj.
Thepa: E qhibiliha ka har'a joala, metsi le acetone.
| Lebitso la Sehlahisoa: | iodide ea rhodium | ||
| Nomoro ea CAS: | 15492-38-3 | ||
| Nomoro ea Sehlopha | 20210221002 | MF | RhI3 |
| Letsatsi la Tlhahiso | La 21 Hlakola, 2021 | Letsatsi la Teko: | La 21 Hlakola, 2021 |
| Ntho ea Teko | E tloaelehileng | Liphetho | |
| Ponahalo | Kristale e ntšo | Kristale e ntšo | |
| Bohloeki | ≥98% | >98% | |
| Boleng ba PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













