cas10489-46-0 mhinduro ye rhodium sulfate yakatsvuka-tsvuku
Kutengeswa zvakananga kwefekitori kwemvura yakachena kwazvo cas10489-46-0 tsvuku-tsvuku rhodium sulfate mhinduro
Tinogona kugadzira mhando dzinopfuura zana dzesimbi dzinokosha dzinokonzera simbi uye simbi dzinopfuura gumi dzeupfu hwakatsetseka uye nano powder. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemakemikari (kusanganisira mushonga), indasitiri yenyukireya, indasitiri yesimba, indasitiri yezvinhu, indasitiri yemagetsi, mauto, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, nedzimwe nzvimbo dzakawanda.
Rhodium inogona kushandiswa kugadzira hydrogenation catalyst, thermocouple, platinum rhodium alloy, nezvimwewo.
Inowanzo putirwa pamwenje yekutsvaga uye magirazi uye inoshandiswa sepolish yemaziso yematombo anokosha uye sechikamu chemagetsi chekubatana.
Inogona kushandiswa sezvinhu zvekushandisa zvemagetsi, indasitiri yemakemikari uye kugadzirwa kwearuni chaiyo.
| Zita reChigadzirwa: | mhinduro ye rhodium sulfate | ||
| Nhamba yeCAS: | 10489-46-0 | ||
| Chinhu Chekuyedza | Zvakajairika | Mhedzisiro | |
| Chitarisiko | Mhinduro yebrown yakatsvuka | Mhinduro yebrown yakatsvuka | |
| Kuchena | ≥98% | >98% | |
| Kukosha kwePH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |










