vaifofo rhodium sulfate mumu-enaena cas10489-46-0
Fa'atau sa'o mai le fale gaosi oloa o le vaila'au mama maualuga cas10489-46-0 mumu-enaena rhodium sulfate
E mafai ona matou gaosia le silia ma le 100 ituaiga o mea fa'atupu u'amea taua ma le silia ma le 10 u'amea taua o le pauta ultrafine ma le pauta nano. O oloa e fa'aaogaina lautele i alamanuia o vaila'au (e aofia ai vaila'au), alamanuia fa'aniukilia, alamanuia o le malosi, alamanuia o meafaitino, alamanuia fa'aeletoronika, militeri, puipuiga o le siosiomaga, ma le tele o isi vaega.
E mafai ona fa'aaogaina le Rhodium e gaosia ai le hydrogenation catalyst, thermocouple, platinum rhodium alloy, ma isi.
E masani fo'i ona fa'apipi'i i luga o moli su'esu'e ma fa'aata ma fa'aaogaina o se vali va'ai mo ma'a taua ma o se vaega fa'afeso'ota'i eletise.
E mafai ona faʻaaogaina o se mea mata mo meafaigaluega eletise, alamanuia vailaʻau ma le gaosiga o le uʻamea faʻapipiʻi saʻo.
| Igoa o le Oloa: | vaifofo rhodium sulfate | ||
| Numera o le CAS: | 10489-46-0 | ||
| Mea Su'ega | Tulaga Masani | I'uga | |
| Foliga vaaia | Vai enaena mumu | Vai enaena mumu | |
| Mama | ≥98% | >98% | |
| Tau o le PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |










