pa'u tioata tioata uliuli rhodium iodide cas 15492-38-3
Tau sili ona lelei le pa'u tioata tioata rhodium iodide cas 15492-38-3
Igoa vaila'au: Rhodium triiodide
Numera CAS: 15492-38-3
Fua mole:I3Rh
mamafa mole: 483.62
Fa'aaliga: Pa'u uliuli
Su'ega: 99% min
Paket: 10 g / fagu, 50 g / fagu, 100 g / fagu, ma isi.
Meatotino: E solu i le ava malosi, vai ma le acetone.
 
 		     			| Igoa o oloa: | rhodium iodide | ||
| Numera CAS: | 15492-38-3 | ||
| Vaega Nu | 20210221002 | MF | RhI3 | 
| Aso Gaosi | Fep. 21, 2021 | Aso su'ega: | Fep. 21, 2021 | 
| Mea Su'ega | Tulaga | I'uga | |
| Fa'aaliga | tioata uliuli | tioata uliuli | |
| Mama | ≥98% | >98% | |
| PH taua | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
          
 				












