cas 14286-02-3 icyuma gifite 60.7% diammine dinitritoplatinum
Ingano y'icyuma igurishwa cyane 14286-02-3 ifite 60.7% hafi y'ifu yera ya diammine dinitritoplatinum
Dushobora gukora ubwoko burenga 100 bw'ibinyabutabire by'icyuma cy'agaciro n'ibyuma birenga 10 by'agaciro by'ifu nziza cyane n'ifu ya nano. Ibicuruzwa bikoreshwa cyane mu nganda z'ibinyabutabire (harimo ubuvuzi), inganda za kirimbuzi, inganda z'ingufu, inganda z'ibikoresho, inganda z'ikoranabuhanga, igisirikare, kubungabunga ibidukikije, n'ahandi henshi.
1. Izina ry'igicuruzwa: Diammine dinitritoplatinum
2. Icyiciro cy'ibicuruzwa: Uruhererekane rwa Platinum
3. CAS y'ibicuruzwa: 14286-02-3
4. Ishusho y'ibicuruzwa: Ifu yera hafi
5. Ubuziranenge: 98.00
6. Ingano y'icyuma: 60.7%
| Izina ry'igicuruzwa | Dinitrodiammineplatinum ammoniacal / Diamminedinitritoplatinum (II) / P-Umunyu | |||
| Ubwiza | 99.9% | |||
| Ibikubiye mu byuma | 59% | |||
| Nimero ya CAS | 14286-02-3 | |||
| Isesengura rya Plasma/Elemental rihujwe mu buryo bw'ingufu (Ubusembwa) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Porogaramu | Ikoreshwa mu gushushanya platine mu gukoresha electroplating itari cyanide. Ikoreshwa mu gutwikira platine ku buso bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga. | |||
| Gupakira | 5g/icupa; 10g/icupa; 50g/icupa; 100g/icupa; 500g/icupa; 1kg/icupa cyangwa uko ubisabye | |||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze








