Ibiribwa byiza cyane CAS 56-45-1 L-serine
Ibiribwa byiza cyane CAS 56-45-1 L-serine
Izina ry'igicuruzwa: L-Serine
Imiti: H19994011
Imiterere: ifu y'umweru cyangwa iy'ikirahure
Ifishi y'ifishi: C3H7NO3
Uburemere: 105.09
Nimero y'urubanza: 56-45-1
Ibisobanuro by'igicuruzwa:
Gupakira: icyuma cya pulasitiki cy'imbere gifite urwego rubiri, agasanduku k'inyuma k'umugozi; 25kg/ingoma
Kubika: Imyaka 2 mu mwanya ufunze neza kandi upfutse
[Ibipimo ngenderwaho by'Ubuziranenge]
| Ikintu | AJI92 | USP28 |
| Isuzuma | 98.5~101.0% | 98.5~101.0% |
| PH | 5.2~6.2 | 5.2~6.2 |
| Guhinduranya byihariye [a]D020 | +14.4°~+15.5° | +14.0°~+15.6° |
| Kohereza (T430) | irabagirana kandi nta ibara |
|
| Chloride (Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammoniyumu (NH4) | ≤0.02% |
|
| Sulfate (SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Icyuma (Fe) | ≤10ppm | ≤20ppm |
| Ibyuma bikomeye (Pb) | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Umuyobozi | ≤10ppm |
|
| Arsenic (As) | ≤1ppm |
|
| Izindi aside amine | ikurikiza | Bihuza |
| Igihombo ku kumisha | ≤0.20% | ≤0.20% |
| Ibisigazwa biri mu gutwika | ≤0.10% | ≤0.10% |
Ikoreshwa ry'ingenzi: ibinyabutabire bya biochemical, inyongeramusaruro ku biribwa, inyongeramusaruro ku mirire, inyongeramusaruro ku ruhu mu bijyanye no kwisiga, ibikoresho bya cycloserine
Turagusaba kutwandikira kugira ngo ubone COA na MSDS. Murakoze.










