cas10489-46-0 umuti wa rhodium sulfate utukura-umukara
Igurishwa ry’umuti wa rhodium sulfate ukozwe mu ruganda mu buryo butaziguye, ukozwe mu buryo butaziguye, ukozwe mu buryo bwa “high-purity cas10489-46-0”
Dushobora gukora ubwoko burenga 100 bw'ibinyabutabire by'icyuma cy'agaciro n'ibyuma birenga 10 by'agaciro by'ifu nziza cyane n'ifu ya nano. Ibicuruzwa bikoreshwa cyane mu nganda z'ibinyabutabire (harimo ubuvuzi), inganda za kirimbuzi, inganda z'ingufu, inganda z'ibikoresho, inganda z'ikoranabuhanga, igisirikare, kubungabunga ibidukikije, n'ahandi henshi.
Rhodium ishobora gukoreshwa mu gukora catalyst ya hydrogenation, thermocouple, platine rhodium alloy, nibindi.
Nanone ikunze gushyirwa ku matara yo gushakisha no ku byuma bigarura urumuri, igakoreshwa nk'isuku y'urumuri ku mabuye y'agaciro ndetse n'igice cy'amashanyarazi gikoreshwa mu gukoraho.
Ishobora gukoreshwa nk'ibikoresho fatizo byo gukoresha amashanyarazi, inganda z'imiti no gukora imashini zikora neza.
| Izina ry'igicuruzwa: | umuti wa rhodium sulfate | ||
| Nimero ya CAS: | 10489-46-0 | ||
| Ikintu cy'igerageza | Igisanzwe | Ibisubizo | |
| Isura | Umuti w'umukara utukura | Umuti w'umukara utukura | |
| Ubwiza | ≥98% | >98% | |
| Agaciro ka PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |










