ਫੂਡ ਗਾਰਡ ਨਾਨ-ਐਨਲ CAS 124-19-6 C-9 ਐਲਡੀਹਾਈਡ
| ਫੂਡ ਗਾਰਡ CAS 124-19-6 ਕੁਦਰਤੀ ਨੋਨਲਡੀਹਾਈਡ | |
| ਅਣੂ ਫੋਮਰੂਲਾ | ਸੀ9ਐਚ18ਓ |
| ਅਣੂ ਭਾਰ | 142.24 |
| ਫੇਮਾ# | 2782 |
| ਸੀਏਐਸ# | 124-19-6 |
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਦਿੱਖ | ਰੰਗਹੀਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ। |
| ਗੰਧ | ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ |
| ਸਮੱਗਰੀ (%) | ≥98 |
| ਸਾਪੇਖਿਕ ਘਣਤਾ20℃/20℃ | 0.8277 |
| ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ (20℃) | 1.4273 |
| ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ (25℃) | ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ। |
| ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਮੱਗਰੀ (%) | ≥98 |
| ਐਸਿਡ ਮੁੱਲ (mg.KOH/g) | ≤1.0 |
| ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ | 200 ਲੀਟਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਰੱਮ, 25 ਲੀਟਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਰੱਮ। ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। |
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ COA ਅਤੇ MSDS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।









