cas 3375-31-3 kuchuluka kwa chitsulo 47.4% bulauni mpaka ufa wa bronzing palladium acetate
Chitsulo chogulitsidwa kwambiri cha 3375-31-3 chokhala ndi ufa wa bulauni mpaka bronzing wa 47.4% palladium acetate
Dzina la malonda: palladium acetate
Dzina lina: hexakis(acetato)tripalladium; bis(acetato)palladium; Palladiumacetatemingoldbrownxtl; Acetic acid palladium(II) salt; Palladium(II)acetate; Palladousacetate; palladium - acetic acid (1:2); acetate, palladium(2+) salt (1:1)
Mawonekedwe: Ufa wofiira wa kristalo wofiirira
Kuyesa (Pd): 47%
Chiyero: 99%
Fomula ya Maselo: Pd(C2H3O2)2
Kulemera kwa Fomula: 224.49
Nambala ya CAS: 3375-31-3
Kusungunuka: Sisungunuka m'madzi, Sungunuka mu benzene, toluene ndi acetic acid.
Kusungunuka pang'onopang'ono mu ethanol solution.
Kuchulukana 4.352
Ntchito yayikulu: chothandizira cha mankhwala
| Dzina la chinthu | Palladium(II) Acetate | |||
| Chiyero | Mphindi 99.9% | |||
| Zinthu zopangidwa ndi zitsulo | 47.4% mphindi | |||
| Nambala ya CAS | 3375-31-3 | |||
| Chowunikira Plasma/Elemental Chophatikizidwa Mwachangu (Kusayera) | ||||
| Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Kugwiritsa ntchito | Palladium (II) Acetate Trimer imagwiritsidwa ntchito pochita zinthu zolumikizana ndi Suzuki-Miyaura. Imathandizanso kuchepetsa nitroarenes zomwe zimasankhidwa ndi chemo. | |||
| Kulongedza | 5g/botolo; 10g/botolo; 50g/botolo; 100g/botolo; 500g/botolo; 1kg/botolo kapena ngati mukufuna | |||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







