Chakudya chapamwamba kwambiri CAS 56-45-1 L-serine
Chakudya chapamwamba kwambiri CAS 56-45-1 L-serine
Dzina la Mankhwala: L-Serine
Mankhwala: H19994011
Katundu: kristalo woyera kapena ufa wa kristalo
Fomula:C3H7NO3
Kulemera: 105.09
Nambala ya Mlandu: 56-45-1
Mafotokozedwe Akatundu:
Kulongedza: filimu ya pulasitiki yamkati yokhala ndi zigawo ziwiri, chitini chakunja cha ulusi; 25kg/ng'oma
Kusungirako: Zaka ziwiri mu chisindikizo ndi malo obisika
[Muyezo Wabwino]
| Chinthu | AJI92 | USP28 |
| Kuyesa | 98.5~101.0% | 98.5~101.0% |
| PH | 5.2~6.2 | 5.2~6.2 |
| Kuzungulira kwapadera[a]D020 | +14.4°~+15.5° | +14.0°~+15.6° |
| Kutumiza (T430) | choyera komanso chopanda utoto |
|
| Kloridi (Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Ammonium (NH4) | ≤0.02% |
|
| Sulfate (SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Chitsulo (Fe) | ≤10ppm | ≤20ppm |
| Zitsulo zolemera (Pb) | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Mtsogoleri | ≤10ppm |
|
| Arsenic (As) | ≤1ppm |
|
| Ma amino acid ena | kutsatira | Kutsatira |
| Kutayika pakuuma | ≤0.20% | ≤0.20% |
| Zotsalira pa kuyatsa | ≤0.10% | ≤0.10% |
Ntchito zazikulu: chothandizira cha biochemical, chowonjezera chakudya, chowonjezera zakudya, chowonjezera pakhungu mu zodzoladzola, zinthu za cycloserine
Chonde titumizireni uthenga kuti mupeze COA ndi MSDS. Zikomo.










