Mtengo wabwino kwambiri woperekedwa ndi fakitale Nambala ya CAS:61-90-5 99% L-Leucine ilipo
Fomu ya Ufa Woyera Kwambiri Nambala ya CAS:61-90-5 Leucine 99% L-Leucine
| L-Leucine | |||||||||||||
| · Nambala ya CAS: 61-90-5 | |||||||||||||
| · Fomula ya Molekyulu: C6H13NO2 | |||||||||||||
| · Kulemera kwa Molekyulu: 131.17 | |||||||||||||
| · Fomula Yopangira Kapangidwe: | |||||||||||||
| · | |||||||||||||
| Kufotokozera: Makristalo oyera kapena ufa wa kristalo; kukoma kowawa pang'ono. Amasungunuka kwambiri mu formic acid; m'madzi, osasungunuka mu ethanol kapena ether. | |||||||||||||
| Miyezo Yopangira: AJI92, USP26, EP4, USP29 | |||||||||||||
| · Mafotokozedwe: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| · Amagwiritsidwa ntchito kwambiri: Amagwiritsidwa ntchito popanga amino acid, ndipo ndi chitetezo chofunikira cha chiwindi. | |||||||||||||
| · Kulongedza: 25kgs/ ng'oma ya ulusi. | |||||||||||||
Chonde titumizireni uthenga kuti mupeze COA ndi MSDS. Zikomo.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni










