cas10489-46-0 yankho la rhodium sulfate yofiira-bulauni
Kugulitsa mwachindunji kwa fakitale kwa yankho la rhodium sulfate loyera kwambiri la cas10489-46-0 lofiirira-lofiirira
Tikhoza kupanga mitundu yoposa 100 ya zitsulo zamtengo wapatali zotchedwa catalysts ndi zitsulo zamtengo wapatali zoposa 10 za ufa wa ultrafine ndi ufa wa nano. Zogulitsa zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani opanga mankhwala (kuphatikizapo mankhwala), makampani opanga zida za nyukiliya, makampani opanga mphamvu, makampani opanga zinthu, makampani opanga zamagetsi, asilikali, chitetezo cha chilengedwe, ndi madera ena ambiri.
Rhodium ingagwiritsidwe ntchito popanga chothandizira cha hydrogenation, thermocouple, platinum rhodium alloy, ndi zina zotero.
Nthawi zambiri imapakidwa pa magetsi ofufuzira ndi zowunikira ndipo imagwiritsidwa ntchito ngati choyeretsera kuwala cha miyala yamtengo wapatali komanso ngati gawo lolumikizira magetsi.
Itha kugwiritsidwa ntchito ngati zopangira zida zamagetsi, makampani opanga mankhwala komanso kupanga aloyi yolondola.
| Dzina la Chinthu: | yankho la rhodium sulfate | ||
| Nambala ya CAS: | 10489-46-0 | ||
| Chinthu Choyesera | Muyezo | Zotsatira | |
| Maonekedwe | Yankho lofiirira lofiira | Yankho lofiirira lofiira | |
| Chiyero | ≥98% | >98% | |
| Mtengo wa PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |










