Hoogwaardige SWCNT DWCNT MWCNT koolstofnanobuizen
Enkelwandige CNT, SWCNT-poeder: D: 2 nm L: 1-2 µm / 5-20 µm
Dubbelwandige CNT, DWCNT-poeder: D: 2-5 nm L: 1-2 um / 5-20 um
Meerwandige CNT, MWCNT-poeder:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Service op maat: COOH-gefunctionaliseerd; OH-gefunctionaliseerd; Waterdispersie; Oliedispersies; Nikkel-gecoate koolstofnanobuizen
Eigendom | Eenheid | DWCNT's | Meetmethode | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
Zuiverheid | gew.% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Lengte | micron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | INZET | |||
AS | gew.% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH-inhoud | gew.% | 2,92 | XPS & Titratie | |||||
-COOH-inhoud | gew.% | 2.58 | XPS & Titratie | |||||
OD = Buitendiameter SSA = Specifiek oppervlak |
Eigendom | Eenheid | SWCNT's met korte lengte | Meetmethode | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
Zuiverheid | gew.% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Lengte | micron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | INZET |
AS | gew.% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Gefunctionaliseerd | gew.% | 3,96 | XPS & Titratie | ||
-COOH Gefunctionaliseerd | gew.% | 2.73 | XPS & Titratie | ||
OD = Buitendiameter ID = Binnendiameter SSA = Specifiek oppervlak |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons