cas10489-46-0 soluzzjoni ta' sulfat tar-rodju aħmar-kannella
Bejgħ dirett mill-fabbrika ta' soluzzjoni ta' sulfat tar-rodju kannella aħmar cas10489-46-0 ta' purità għolja
Nistgħu nipproduċu aktar minn 100 tip ta' katalisti tal-metalli prezzjużi u aktar minn 10 metalli prezzjużi ta' trab ultrafin u trab nano. Il-prodotti jintużaw ħafna fl-industrija kimika (inkluża l-mediċina), l-industrija nukleari, l-industrija tal-enerġija, l-industrija tal-materjali, l-industrija elettronika, il-militar, il-protezzjoni ambjentali, u ħafna oqsma oħra.
Ir-rodju jista' jintuża għall-manifattura ta' katalist tal-idroġenazzjoni, termokoppja, liga tal-platinu u r-rodju, eċċ.
Spiss jiġi wkoll indurat fuq searchlights u rifletturi u użat bħala lustrar ottiku għall-ġebel prezzjuż u bħala parti ta' kuntatt elettriku.
Jista' jintuża bħala materja prima għal strumenti elettriċi, industrija kimika u manifattura ta' liga ta' preċiżjoni.
| Isem tal-Prodott: | soluzzjoni tas-sulfat tar-rodju | ||
| Numru CAS: | 10489-46-0 | ||
| Oġġett tat-Test | Standard | Riżultati | |
| Dehra | Soluzzjoni kannella ħamranija | Soluzzjoni kannella ħamranija | |
| Purità | ≥98% | >98% | |
| Valur tal-pH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |
 
 				









