larutan rodium sulfat merah-coklat cas10489-46-0
Jualan langsung kilang larutan rodium sulfat merah-coklat cas10489-46-0 berketulenan tinggi
Kami boleh menghasilkan lebih 100 jenis pemangkin logam berharga dan lebih daripada 10 logam berharga serbuk ultrahalus dan serbuk nano. Produk ini digunakan secara meluas dalam industri kimia (termasuk perubatan), industri nuklear, industri tenaga, industri bahan, industri elektronik, ketenteraan, perlindungan alam sekitar dan banyak lagi bidang lain.
Rhodium boleh digunakan untuk mengeluarkan mangkin penghidrogenan, termogandingan, aloi rhodium platinum, dan sebagainya.
Ia juga sering disadur pada lampu sorot dan pemantul dan digunakan sebagai pengilat optik untuk batu permata dan sebagai bahagian sentuhan elektrik.
Ia boleh digunakan sebagai bahan mentah untuk instrumen elektrik, industri kimia dan pembuatan aloi ketepatan.
| Nama Produk: | larutan rodium sulfat | ||
| No. CAS: | 10489-46-0 | ||
| Item Ujian | Piawai | Keputusan | |
| Rupa | Larutan perang kemerahan | Larutan perang kemerahan | |
| Ketulenan | ≥98% | >98% | |
| Nilai PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |










