Te kounga teitei 99.5% CAS 110-54-3 N-Hexane
| Tuemi whakamatautau | Taurangi | Kounga tūturu | Nga tikanga whakamatautau | 
| Kiato(20℃) (g/ml) | 0.663-0.669 | 0.668 | GB/T1884 | 
| Tae Saebovtor | 30 | 30 | GB/T3555 | 
| Māturu IBP ℃ | 66.1 | 68.7 | GB/T 6536 | 
| DP ℃ | 69.4 | 68.8 | |
| 5-95% ℃ | 1.5 | 0.1 | |
| Taupū Bromine mgbr/100g | 10 | No | GB/T 11136 | 
| Kakara (ppm) | 5.0 | No | GB/T 17474 | 
| Te whanariki(ppm) | 1 | No | SH/T 0253 | 
| Nga rauemi kore-kore mg/100ml | 1 | No | GB 17602 | 
| N-Hexane (%) | 99 | 99.5 | UOP 690-87 | 
| Ultraviolet absorption, AU | 1.00 | 0.65 | |
Ko te N-hexane he puhui pararopi me te tauira C6H14, no roto i te mekameka totika nga waiwaro ngako kukū, i riro mai i te kapiti me te hautanga o te hinu masivesivá, te wai karekau me te hongi ahua ngoikore. He pahekeheke, tata kore e rewa ki te wai, memeha ki te chloroform, ether, ewaro [1]. Te nuinga whakamahia rite whakarewa, pērā i whakarewa tangohanga hinu huawhenua, whakarewa polymerization propylene, rapa me te whakarewa peita, te whakakikorua pigment. [2] Ka whakamahia hei tango hinu mai i te soya, te parani raihi, te miro me etahi atu hinu kai me nga mea kakara. I tua atu, ko te isomerization o te n-hexane tetahi o nga tikanga nui mo te whakaputa i nga waahanga pai o te hinu octane teitei.
Pls whakapā mai ki te tiki COA me MSDS. Mihi.
 
 				








