otinga cas 18496-40-7 konukawata(ii) pākawa
Ka taea e mātou te whakaputa i te neke atu i te 100 ngā momo whakakorikori konganuku utu nui, me te neke atu i te 10 ngā konganuku utu nui o te paura tino pai me te paura nano. He whānuitia te whakamahinga o ēnei hua i roto i te ahumahi matū (tae atu ki te rongoā), te ahumahi karihi, te ahumahi pūngao, te ahumahi rauemi, te ahumahi hiko, te ope taua, te tiaki taiao, me te maha atu o ngā wāhanga.
| Ingoa hua | Te otinga pākawa konutai(II) | |||
| Te parakore | 99.9% | |||
| Te ihirangi whakarewa | 5% / 10% | |||
| Nama CAS | 18496-40-7 | |||
| Kaitātari Plasma/Huahanga Hononga Ā-Ara (Paruparu) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Tono | 1. Whakamahia hei whakarite i ngā pūhui palladium, ngā whakakorikori kanorau me ngā paninga mata rauemi; 2. Whakamahia hei pure i te hau putanga o ngā motuka me ngā motopaika; 3. He takawaenga nui anō hoki mō te whakarite i ētahi atu whakakorikori ōrite, ā, he rauemi mata whakakorikori tino nui mō ngā ahumahi hinu, matū pai me ētahi atu ahumahi. | |||
| Te tākai | 5g/pounamu; 10g/pounamu; 50g/pounamu; 100g/pounamu; 500g/pounamu; 1kg/pounamu, e ai ki tāu e tono ai | |||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








