Famatsiana avy amin'ny orinasa amin'ny vidiny tsara indrindra CAS No.:61-90-5 99% L-Leucine ao amin'ny tahiry
Endrika Vovoka Madio Avo Laharan'ny CAS:61-90-5 Leucine 99% L-Leucine
| L-Leucine | |||||||||||||
| · Laharan'ny CAS:61-90-5 | |||||||||||||
| · Raikipohy molekiola: C6H13NO2 | |||||||||||||
| · Lanja molekiola: 131.17 | |||||||||||||
| · Raikipohy momba ny rafitra: | |||||||||||||
| · | |||||||||||||
| Famaritana: Kristaly fotsy na vovoka kristaly; somary mangidy ny tsirony. Mety levona anaty asidra formika; ao anaty rano, saika tsy mety levona anaty etanol na etera. | |||||||||||||
| Fenitra momba ny fanamboarana: AJI92, USP26, EP4, USP29 | |||||||||||||
| · Famaritana: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| · Fampiasana lehibe indrindra: Ampiasaina amin'ny fanaovana famindrana asidra amine mitambatra, miaro ny aty. | |||||||||||||
| · Fonosana: 25kgs/amponga fibre. | |||||||||||||
Azafady mba mifandraisa aminay raha mila COA sy MSDS. Misaotra.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay










