Famatsiana orinasa vidiny tsara indrindra CAS No.:61-90-5 99% L-Leucine ao amin'ny tahiry
Vovoka madio tsara endrika CAS No.:61-90-5 Leucine 99% L-Leucine
| L-Leucine | |||||||||||||
| · CAS No.:61-90-5 | |||||||||||||
| · Formula molekiola: C6H13NO2 | |||||||||||||
| · Lanja molekiola: 131.17 | |||||||||||||
| · Fomba firafitry: | |||||||||||||
| · | |||||||||||||
| Famaritana:Krystaly fotsy na vovoka kristaly; somary mangidy tsiro. Tena mety levona amin'ny asidra formic; anaty rano, saika tsy mety levona anaty ethanol na etera . | |||||||||||||
| Fenitry ny famokarana: AJI92,USP26,EP4,USP29 | |||||||||||||
| · Famaritana: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| · Fampiasana indrindra: Ampiasaina amin'ny fanaovana fampidiran-dra asidra amine, dia mpiaro ny atiny lehibe. | |||||||||||||
| · Fonosana: 25kgs / amponga fibre. | |||||||||||||
Mifandraisa aminay azafady mba hahazoana COA sy MSDS. Misaotra.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay









