Tubuli carbonis SWCNT DWCNT MWCNT altae qualitatis
CNT parietibus simplicibus, pulvis SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT duplici pariete, pulvis DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT multiparietibus instructum, pulvis MWCNT:
Diametros: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Servitium adaptandum: COOH functionalizatum; OH functionatum; Dispersio aquae; Dispersiones olei; Tubuli carbonii nickel-obducti.
Possessio | Unitas | DWCNTs | Methodus Mensurae | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Puritas | pondus percentuale | >60 | >60 | >60 | TGA et TEM | |||
Longitudo | microna | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
Societas Socialis Socialis (SSA) | m²/g | >340 | >350 | >350 | SPONSIO | |||
CINIS | pondus percentuale | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Ramanus | |||
-OH Contentum | pondus percentuale | 2.92 | XPS et Titratio | |||||
-COOH Contentum | pondus percentuale | 2.58 | XPS et Titratio | |||||
OD = Diametros Externus SSA = Area Superficiis Specifica |
Possessio | Unitas | SWCNTs Brevis Longitudinis | Methodus Mensurae | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Puritas | pondus percentuale | >90 | >90 | >90 | TGA et TEM |
Longitudo | microna | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
Societas Socialis Socialis (SSA) | m²/g | >340 | >380 | >380 | SPONSIO |
CINIS | pondus percentuale | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Ramanus |
-OH Functionalizatum | pondus percentuale | 3.96 | XPS et Titratio | ||
-COOH Functionalizatum | pondus percentuale | 2.73 | XPS et Titratio | ||
OD = Diametros Externus, ID = Diametros Internus, SSA = Area Superficiis Specificae |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.