%60 Toza Klorîda Kolînê (Bingeha Sîlîkayê)
| %60 Toza Klorîda Kolînê (Bingeha Sîlîkayê) | ||||||||||||||||||||
| · Formula Molekulî: [HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||
| · Navê Fermî:(2-Hîdroksîetîl)Trîmetîl Amonyûm Klorîd | ||||||||||||||||||||
| · Xuyang: Toza hişk an jî dendikên Filemot bi hîgroskopîk û bêhnek biyanî | ||||||||||||||||||||
| · Taybetmendiyên Fîzîkî-Kîmyayî: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Dîroka qedandinê: 2 sal di bin 40°C de | ||||||||||||||||||||
| · Pakêt: 25Kg/kîsik 3 di 1 kîsik an jî kevçîyek kaxezî |
Ji kerema xwe ji bo wergirtina COA û MSDS bi me re têkilî daynin. Spas.
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne










