Rega paling apik saka pabrik CAS 7758-01-2 Kalium bromat
| Barang | Indeks | |
| AR | CP | |
| Penampilan | Kristal putih | Kristal putih |
| Uji % ≥ | 99.8 | 99.5 |
| Banyu % ≤ | / | / |
| Klorida % ≤ | 0.03 | 0.1 |
| Bromida % ≤ | 0.005 | 0.04 |
| Sulfat % ≤ | 0.005 | 0.01 |
| Logam berat (minangka Pb) PPM ≤ | 5 | 10 |
| Natrium % ≤ | 0.02 | 0.05 |
| Wesi ppm ≤ | 5 | 10 |
| Arsenik ppm ≤ | / | / |
| Nilai PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Tingkat kelonggaran | Lulus | Lulus |
| Residu sing ora larut % ≤ | 0.002 | 0.01 |
| Total nitrogen % ≤ | 0.001 | 0.002 |
Kalium Bromat dikenal minangka Bromat, kalium, Asam Bromat, uyah kalium, dilengkapi karoFormula Molekul BrKO3.
Kalium Bromat iku bubuk kristal putih, kanthi kapadhetan 3,26 lan titik leleh 370℃. Ora ana ambune lan rasane asin lan rada pait. Gampang nyerep banyu lan larut ing udhara, nanging ora dadi encer. Gampang larut ing banyu, nanging rada larut ing alkohol. Larutan banyune netral.
Mangga hubungi kita kanggo njaluk COA lan MSDS. Matur nuwun.
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita








