Hanyar jigilar kaya lafiya CAS 513-85-9 2,3-Butanediol
| Sunan samfur | 2,3-Butanediol | 
| CAS | 513-85-9 | 
| MW | 90.12 | 
| MF | Saukewa: C4H10O2 | 
| Bayyanar | Share Liquid | 
| Tsafta | 99% Min. | 
| Abubuwa | Daidaitawa | 
| Bayyanar | Ruwa mai haske mara launi | 
| 2,3-Butanediol Tsafta, % | ≥99 | 
| Abun ciki na Karfe, % | ≤0.001 | 
| Abubuwan Arsenic, % | ≤0.0001 | 
| Boiling Point, ℃ | 179-182 | 
| Yawan Dangi | 1.001-1.005 (25/25 ℃) | 
| Fihirisar dangi | 1.435-1.440 | 
| Solubility | Mai narkewa a cikin ruwa, ethanol da glycerol | 
2,3-Butanediol yana amfani da sulfuric acid a matsayin mai kara kuzari;
 2,3-Butanediol kuma za'a iya amfani dashi azaman mai ɗaukar danshi, filastik da wakili mai haɗawa;
 2,3-Butanediol kuma ana amfani dashi azaman albarkatun ƙasa don kaushi da resins na roba.
Pls tuntube mu don samun COA da MSDS. Godiya.
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
          
 				








