Samar da masana'anta mafi kyawun farashi L-Phenylalanine CAS 63-91-2
Babban ingancin Abinci CAS 63-91-2 L-Phenylalanine
Sunan samfur: L-PHENYLALANINE
Properties: farin crystalor crystal foda; mai sauƙi mai narkewa a cikin ruwa, ethylalcohol da diethyl ether; dandano mai ɗaci
Saukewa: C9H11NO2
Nauyin kaya: 165.19
Lambar Cas: 63-91-2
Bayanin samfur:
Shiryawa: fim din filastik na ciki biyu Layer, fiber na waje; 25kg/drum
Adana: shekaru 2 a hatimi da wurin shading
[Tsarin inganci]
| Abu | AJI92 | USP24 | FCC4 |
| Assay | 99.0 ~ 101.5% | 98.5 ~ 101.5% | 98.5 ~ 102.0% |
| pH | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 |
| Takamaiman juyawa[a]D020 | -33.5 ~-35.0° | -32.7~-34.7° | -33.0 ~ -35.2° |
| Watsawa (T430) | ≥98.0% |
| |
| Chloride (Cl) | ≤0.020% | ≤0.050% | |
| Ammonium (NH4) | ≤0.020% |
| |
| Sulfate (SO4) | ≤0.020% | ≤0.030% | |
| Iron (Fe) | ≤10pm | ≤30ppm | |
| Karfe masu nauyi (Pb) | ≤10pm | ≤15 ppm | ≤20ppm |
| Arsenic | ≤1pm |
| ≤3pm |
| Jagora (Pb) | ≤10pm | ||
| Sauran amino acid | Ya dace | Ya dace |
|
| Asarar bushewa | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.3% |
| Ragowa akan kunnawa | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.2% |
| Halin rashin ƙarfi |
| Ya dace |
Babban amfani: Yana da mahimmancin abu na ƙari Aspartame da amino acid mai mahimmanci ga ɗan adam., Ana amfani da shi galibi don kerar amino acid transfusion da amino acid. A cikin masana'antar abinci, ana amfani da ita azaman ƙarin abinci mai gina jiki.
Pls tuntube mu don samun COA da MSDS. Godiya.










