Nanotubos de carbono SWCNT DWCNT MWCNT de alta calidade
CNT de parede simple, po de SWCNT: D: 2 nm L: 1-2 um / 5-20 um
CNT de dobre parede, po de DWCNT: D: 2-5 nm L: 1-2 µm / 5-20 µm
CNT de paredes múltiples, po de MWCNT:
Diámetro: 10-30 nm / 30-60 nm / 60-100 nm
L:1-2 µm / 5-20 µm
Personalizar o servizo: COOH funcionalizado; OH funcionalizado; Dispersión de auga; Dispersións de aceite; Nanotubos de carbono revestidos de níquel
Propiedade | Unidade | DWCNTs | Método de medición | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Pureza | % en peso | >60 | >60 | >60 | TGA e TEM | |||
Lonxitude | micras | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m²/g | >340 | >350 | >350 | APOSTA | |||
CINZO | % en peso | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
Contido de -OH | % en peso | 2,92 | XPS e titulación | |||||
-Contido de COOH | % en peso | 2,58 | XPS e titulación | |||||
DE = Diámetro exterior SSA = Superficie específica |
Propiedade | Unidade | SWCNT de lonxitude curta | Método de medición | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Pureza | % en peso | >90 | >90 | >90 | TGA e TEM |
Lonxitude | micras | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m²/g | >340 | >380 | >380 | APOSTA |
CINZO | % en peso | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH funcionalizado | % en peso | 3,96 | XPS e titulación | ||
-COOH funcionalizado | % en peso | 2,73 | XPS e titulación | ||
DE = Diámetro exterior ID = Diámetro interior SSA = Superficie específica |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla