Púdar Clóiríd Choilín 60% (Bonn Shilice)
| 60% Púdar Clóiríd Choilín (Bonn Shilice) | ||||||||||||||||||||
| · Foirmle Mhóilíneach: [HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||
| · Ainm Foirmiúil: Clóiríd Amóiniam (2-Hiodrocsaieitile) Trímeitil | ||||||||||||||||||||
| · Dealramh: Púdar tirim Filemot nó gráin le higrascópacht agus boladh coimhthíoch | ||||||||||||||||||||
| · Airíonna Fisiciceimiceacha: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Tréimhse éaga: 2 bhliain faoi 40°C | ||||||||||||||||||||
| · Pacáiste: 25Kg/mála 3 in 1 mála nó buicéad páipéir |
Téigh i dteagmháil linn le COA agus MSDS a fháil. Go raibh maith agat.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í










