Korkealaatuiset SWCNT DWCNT MWCNT hiilinanoputket
Yksiseinäinen CNT, SWCNT-jauhe: Paksuus: 2 nm, pituus: 1-2 um / 5-20 um
Kaksiseinäinen CNT, DWCNT-jauhe: Paksuus: 2–5 nm, pituus: 1–2 µm / 5–20 µm
Moniseinäinen CNT, MWCNT-jauhe:
Halkaisija: 10–30 nm / 30–60 nm / 60–100 nm
Pituus: 1-2 um / 5-20 um
Palvelun mukauttaminen: COOH-funktionalisoitu; OH-funktionalisoitu; Vesidispersio; Öljydispersiot; Nikkelipäällysteiset hiilinanoputket
Kiinteistö | Yksikkö | DWCNT:t | Mittausmenetelmä | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Puhtaus | painoprosentti | >60 | >60 | >60 | TGA ja TEM | |||
Pituus | mikronia | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m²/g | >340 | >350 | >350 | VETO | |||
TUHKA | painoprosentti | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH-sisältö | painoprosentti | 2.92 | XPS ja titraus | |||||
-COOH-sisältö | painoprosentti | 2.58 | XPS ja titraus | |||||
OD = Ulkohalkaisija SSA = Ominaispinta-ala |
Kiinteistö | Yksikkö | Lyhytkestoiset SWCNT:t | Mittausmenetelmä | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Puhtaus | painoprosentti | >90 | >90 | >90 | TGA ja TEM |
Pituus | mikronia | 1–3 | 1–3 | 1–3 | TEM |
SSA | m²/g | >340 | >380 | >380 | VETO |
TUHKA | painoprosentti | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH-funktionalisoitu | painoprosentti | 3.96 | XPS ja titraus | ||
-COOH-funktionalisoitu | painoprosentti | 2.73 | XPS ja titraus | ||
OD = Ulkohalkaisija ID = Sisähalkaisija SSA = Ominaispinta-ala |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille