نانولولههای کربنی تکجداره (SWCNT) با کیفیت بالا، DWCNT، MWCNT
پودر نانولوله کربنی تک دیواره، نانولوله کربنی تک دیواره: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
نانولوله کربنی دوجداره، پودر DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
پودر نانولولههای کربنی چند جداره، نانولولههای کربنی چند دیواره:
د: 10-30 نانومتر / 30-60 نانومتر / 60-100 نانومتر
L: 1-2um / 5-20um
خدمات سفارشیسازی: عاملدار شده با COOH؛ عاملدار شده با OH؛ پراکندگی در آب؛ پراکندگیهای نفتی؛ نانولولههای کربنی پوشش داده شده با نیکل
ملک | واحد | DWCNT ها | روش اندازهگیری | |||||
OD | nm | ۲-۴ | ۲-۴ | ۲-۴ | HRTEM، رامان | |||
خلوص | درصد وزنی | >60 | >60 | >60 | TGA و TEM | |||
طول | میکرون | حدود ۵۰ | حدود ۵۰ | حدود ۵۰ | تم | |||
اساسای | متر مربع/گرم | >340 | >350 | >350 | شرط بندی | |||
خاکستر | درصد وزنی | <5 | <5 | <5 | تی جی ای | |||
آی جی/آی دی | -- | -- | -- | -- | رامان | |||
-محتوای OH | درصد وزنی | ۲.۹۲ | XPS و تیتراسیون | |||||
-محتوای COOH | درصد وزنی | ۲.۵۸ | XPS و تیتراسیون | |||||
قطر خارجی = قطر خارجی = مساحت سطح ویژه |
ملک | واحد | SWCNT های کوتاهمدت | روش اندازهگیری | ||
OD | nm | ۱-۲ | ۱-۲ | ۱-۲ | HRTEM، رامان |
خلوص | درصد وزنی | >90 | >90 | >90 | TGA و TEM |
طول | میکرون | ۱-۳ | ۱-۳ | ۱-۳ | تم |
اساسای | متر مربع/گرم | >340 | >380 | >380 | شرط بندی |
خاکستر | درصد وزنی | <5 | <5 | <5 | HRTEM، TGA |
آی جی/آی دی | -- | >9 | >9 | >9 | رامان |
-OH عاملدار شده | درصد وزنی | ۳.۹۶ | XPS و تیتراسیون | ||
-COOH عاملدار شده | درصد وزنی | ۲.۷۳ | XPS و تیتراسیون | ||
قطر خارجی = قطر خارجی قطر داخلی = قطر داخلی مساحت سطح ویژه = مساحت سطح ویژه |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید