Kalitate handiko SWCNT DWCNT MWCNT karbono nanotuboak
Horma bakarreko CNT, SWCNT hautsa: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Horma bikoitzeko CNT, DWCNT hautsa: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Horma anitzeko CNT, MWCNT hautsa:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Zerbitzu pertsonalizatua: COOH funtzionalizatua; OH funtzionalizatua; Uraren sakabanaketa; Olioaren sakabanaketak; Nikelez estalitako karbono nanotuboak
Jabetza | Unitatea | DWCNTak | Neurketa metodoa | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Garbitasuna | pisuaren ehunekoa | >60 | >60 | >60 | TGA eta TEM | |||
Luzera | mikroiak | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
Gizarte Segurantzako Agentzia | m2/g | >340 | >350 | >350 | APUSTUA | |||
ERRAUTSA | pisuaren ehunekoa | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Ramana | |||
-OH edukia | pisuaren ehunekoa | 2,92 | XPS eta Titrazioa | |||||
-COOH edukia | pisuaren ehunekoa | 2,58 | XPS eta Titrazioa | |||||
OD=Kanpoko diametroa SSA=Azalera espezifikoa |
Jabetza | Unitatea | SWCNT laburrak | Neurketa metodoa | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Garbitasuna | pisuaren ehunekoa | >90 | >90 | >90 | TGA eta TEM |
Luzera | mikroiak | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
Gizarte Segurantzako Agentzia | m2/g | >340 | >380 | >380 | APUSTUA |
ERRAUTSA | pisuaren ehunekoa | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Ramana |
-OH funtzionalizatua | pisuaren ehunekoa | 3,96 | XPS eta Titrazioa | ||
-COOH funtzionalizatua | pisuaren ehunekoa | 2,73 | XPS eta Titrazioa | ||
OD=Kanpoko diametroa ID=Barneko diametroa SSA=Azalera espezifikoa |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu