Nanotubos de carbono SWCNT DWCNT MWCNT de alta calidad
Polvo de CNT, SWCNT de pared simple: D: 2 nm L: 1-2 um / 5-20 um
Polvo de CNT de doble pared, DWCNT: D: 2-5 nm L: 1-2 um / 5-20 um
Polvo de CNT multipared, MWCNT:
D:10-30 nm / 30-60 nm / 60-100 nm
L:1-2 um / 5-20 um
Servicio personalizado: Funcionalizado con COOH; Funcionado con OH; Dispersión en agua; Dispersión en aceite; Nanotubos de carbono recubiertos de níquel
Propiedad | Unidad | DWCNT | Método de medición | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Pureza | % en peso | >60 | >60 | >60 | TGA y TEM | |||
Longitud | micras | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | APUESTA | |||
CENIZA | % en peso | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-Contenido OH | % en peso | 2.92 | XPS y titulación | |||||
-Contenido de COOH | % en peso | 2.58 | XPS y titulación | |||||
OD=Diámetro exterior SSA=Área de superficie específica |
Propiedad | Unidad | SWCNT de longitud corta | Método de medición | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Pureza | % en peso | >90 | >90 | >90 | TGA y TEM |
Longitud | micras | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | APUESTA |
CENIZA | % en peso | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH funcionalizado | % en peso | 3.96 | XPS y titulación | ||
-COOH funcionalizado | % en peso | 2.73 | XPS y titulación | ||
OD=Diámetro exterior ID=Diámetro interior SSA=Área de superficie específica |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo