Nanotubs de carboni SWCNT DWCNT MWCNT d'alta qualitat
CNT de paret simple, pols de SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT de doble paret, pols de DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT de paret múltiple, pols de MWCNT:
D: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Personalitza el servei: COOH funcionalitzat; OH funcionalitzat; Dispersió d'aigua; Dispersions d'oli; Nanotubs de carboni recoberts de níquel
Propietat | Unitat | DWCNTs | Mètode de mesura | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Puresa | pes% | >60 | >60 | >60 | TGA i TEM | |||
Longitud | micres | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | APOSTA | |||
CENDRA | pes% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
Contingut -OH | pes% | 2,92 | XPS i valoració | |||||
Contingut de COOH | pes% | 2,58 | XPS i valoració | |||||
DE = Diàmetre exterior SSA = Superfície específica |
Propietat | Unitat | SWCNT de longitud curta | Mètode de mesura | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Puresa | pes% | >90 | >90 | >90 | TGA i TEM |
Longitud | micres | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | APOSTA |
CENDRA | pes% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH funcionalitzat | pes% | 3,96 | XPS i valoració | ||
-COOH funcionalitzat | pes% | 2,73 | XPS i valoració | ||
DE = Diàmetre exterior ID = Diàmetre interior SSA = Superfície específica |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el