أنابيب الكربون النانوية SWCNT عالية الجودة وأنابيب الكربون النانوية DWCNT وأنابيب الكربون النانوية MWCNT
مسحوق أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار، أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار: D: 2 نانومتر L: 1-2 ميكرومتر / 5-20 ميكرومتر
مسحوق أنابيب الكربون النانوية ثنائية الجدار، أنابيب الكربون النانوية ثنائية الجدار: D: 2-5 نانومتر L: 1-2 ميكرومتر / 5-20 ميكرومتر
مسحوق أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران، أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران:
د: 10-30 نانومتر / 30-60 نانومتر / 60-100 نانومتر
ل:1-2 ميكرومتر / 5-20 ميكرومتر
خدمة مخصصة: COOH وظيفية؛ OH وظيفية؛ تشتت الماء؛ تشتت الزيت؛ أنابيب الكربون النانوية المطلية بالنيكل
ملكية | وحدة | أنابيب الكربون النانوية ثنائية الجدار | طريقة القياس | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM، رامان | |||
نقاء | نسبة الوزن | >60 | >60 | >60 | TGA وTEM | |||
طول | ميكرون | ~50 | ~50 | ~50 | تيم | |||
إدارة الضمان الاجتماعي | م2/جم | >340 | >350 | >350 | رهان | |||
رماد | نسبة الوزن | <5 | <5 | <5 | تي جي ايه | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | رامان | |||
-محتوى OH | نسبة الوزن | 2.92 | XPS والمعايرة | |||||
-محتوى COOH | نسبة الوزن | 2.58 | XPS والمعايرة | |||||
OD=القطر الخارجي SSA=مساحة السطح النوعية |
ملكية | وحدة | أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار قصيرة الطول | طريقة القياس | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM، رامان |
نقاء | نسبة الوزن | >90 | >90 | >90 | TGA وTEM |
طول | ميكرون | 1-3 | 1-3 | 1-3 | تيم |
إدارة الضمان الاجتماعي | م2/جم | >340 | >380 | >380 | رهان |
رماد | نسبة الوزن | <5 | <5 | <5 | HRTEM،TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | رامان |
-OH وظيفية | نسبة الوزن | 3.96 | XPS والمعايرة | ||
-COOH وظيفية | نسبة الوزن | 2.73 | XPS والمعايرة | ||
OD=القطر الخارجي ID=القطر الداخلي SSA=مساحة السطح المحددة |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا