Hoë kwaliteit SWCNT DWCNT MWCNT Koolstofnanobuise
Enkelwandige CNT, SWCNT poeier: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Dubbelwandige CNT, DWCNT poeier: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Meerwandige CNT, MWCNT poeier:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Pasmaakdiens: COOH gefunksionaliseerd; OH gefunksionaliseerd; Waterdispersie; Olieverspreidings; Nikkelbedekte koolstofnanobuise
Eiendom | Eenheid | DWCNT's | Metode van meting | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Suiwerheid | gewig% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Lengte | mikron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m²/g | >340 | >350 | >350 | WEDDENSKAP | |||
ASH | gewig% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH-inhoud | gewig% | 2.92 | XPS & Titrasie | |||||
-COOH-inhoud | gewig% | 2.58 | XPS & Titrasie | |||||
OD = Buitenste deursnee SSA = Spesifieke oppervlakarea |
Eiendom | Eenheid | Kortlengte SWCNT's | Metode van meting | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Suiwerheid | gewig% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Lengte | mikron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m²/g | >340 | >380 | >380 | WEDDENSKAP |
ASH | gewig% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Gefunksjonaliseerd | gewig% | 3.96 | XPS & Titrasie | ||
-COOH Gefunksjonaliseer | gewig% | 2.73 | XPS & Titrasie | ||
OD = Buitenste diameter ID = Binnediameter SSA = Spesifieke oppervlakarea |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons